Lab 10: Local Models#
SOM#
from minisom import MiniSom
data = [[ 0.80, 0.55, 0.22, 0.03],
[ 0.82, 0.50, 0.23, 0.03],
[ 0.80, 0.54, 0.22, 0.03],
[ 0.80, 0.53, 0.26, 0.03],
[ 0.79, 0.56, 0.22, 0.03],
[ 0.75, 0.60, 0.25, 0.03],
[ 0.77, 0.59, 0.22, 0.03]]
som = MiniSom(6, 6, 4, sigma=0.5, learning_rate=0.5)
som.train_random(data, 100)
from minisom import MiniSom
from sklearn import datasets
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.gridspec import GridSpec
data = np.genfromtxt('https://book.phylolab.net/machine_learning_data/iris.csv', delimiter=',', usecols=(0, 1, 2, 3))
# data normalization
data = np.apply_along_axis(lambda x: x/np.linalg.norm(x), 1, data)
# Initialization and training
som = MiniSom(7, 7, 4, sigma=3, learning_rate=0.5,
neighborhood_function='triangle', random_seed=10)
som.pca_weights_init(data)
print("Training...")
som.train_batch(data, 1000, verbose=True) # random training
print("\n...ready!")
plt.figure(figsize=(7, 7))
# Plotting the response for each pattern in the iris dataset
plt.pcolor(som.distance_map().T, cmap='bone_r') # plotting the distance map as background
#plt.colorbar()
target = np.genfromtxt('https://book.phylolab.net/machine_learning_data/iris.csv', delimiter=',', usecols=(4), dtype=str)
t = np.zeros(len(target), dtype=int)
t[target == 'setosa'] = 0
t[target == 'versicolor'] = 1
t[target == 'virginica'] = 2
# use different colors and markers for each label
markers = ['o', 's', 'D']
colors = ['C0', 'C1', 'C2']
for cnt, xx in enumerate(data):
w = som.winner(xx) # getting the winner
# palce a marker on the winning position for the sample xx
plt.plot(w[0]+.5, w[1]+.5, markers[t[cnt]], markerfacecolor='None',
markeredgecolor=colors[t[cnt]], markersize=12, markeredgewidth=2)
plt.axis([0, 7, 0, 7])
plt.show()
/Users/lliu/Library/Python/3.9/lib/python/site-packages/minisom.py:388: ComplexWarning: Casting complex values to real discards the imaginary part
self._weights[i, j] = c1*pc[pc_order[0]] + \
Training...
[ 0 / 1000 ] 0% - ? it/s
[ 0 / 1000 ] 0% - ? it/s
[ 1 / 1000 ] 0% - 0:00:00 left
[ 2 / 1000 ] 0% - 0:00:00 left
[ 3 / 1000 ] 0% - 0:00:00 left
[ 4 / 1000 ] 0% - 0:00:00 left
[ 5 / 1000 ] 0% - 0:00:00 left
[ 6 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 7 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 8 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 9 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 10 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 11 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 12 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 13 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 14 / 1000 ] 1% - 0:00:00 left
[ 15 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 16 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 17 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 18 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 19 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 20 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 21 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 22 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 23 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 24 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 25 / 1000 ] 2% - 0:00:00 left
[ 26 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 27 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 28 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 29 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 30 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 31 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 32 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 33 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 34 / 1000 ] 3% - 0:00:00 left
[ 35 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 36 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 37 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 38 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 39 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 40 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 41 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 42 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 43 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 44 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 45 / 1000 ] 4% - 0:00:00 left
[ 46 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 47 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 48 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 49 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 50 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 51 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 52 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 53 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 54 / 1000 ] 5% - 0:00:00 left
[ 55 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 56 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 57 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 58 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 59 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 60 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 61 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 62 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 63 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 64 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 65 / 1000 ] 6% - 0:00:00 left
[ 66 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 67 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 68 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 69 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 70 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 71 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 72 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 73 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 74 / 1000 ] 7% - 0:00:00 left
[ 75 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 76 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 77 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 78 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 79 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 80 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 81 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 82 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 83 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 84 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 85 / 1000 ] 8% - 0:00:00 left
[ 86 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 87 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 88 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 89 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 90 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 91 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 92 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 93 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 94 / 1000 ] 9% - 0:00:00 left
[ 95 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 96 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 97 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 98 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 99 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 100 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 101 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 102 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 103 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 104 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 105 / 1000 ] 10% - 0:00:00 left
[ 106 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 107 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 108 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 109 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 110 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 111 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 112 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 113 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 114 / 1000 ] 11% - 0:00:00 left
[ 115 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 116 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 117 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 118 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 119 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 120 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 121 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 122 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 123 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 124 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 125 / 1000 ] 12% - 0:00:00 left
[ 126 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 127 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 128 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 129 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 130 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 131 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 132 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 133 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 134 / 1000 ] 13% - 0:00:00 left
[ 135 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 136 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 137 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 138 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 139 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 140 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 141 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 142 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 143 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 144 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 145 / 1000 ] 14% - 0:00:00 left
[ 146 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 147 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 148 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 149 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 150 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 151 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 152 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 153 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 154 / 1000 ] 15% - 0:00:00 left
[ 155 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 156 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 157 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 158 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 159 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 160 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 161 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 162 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 163 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 164 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 165 / 1000 ] 16% - 0:00:00 left
[ 166 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 167 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 168 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 169 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 170 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 171 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 172 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 173 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 174 / 1000 ] 17% - 0:00:00 left
[ 175 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 176 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 177 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 178 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 179 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 180 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 181 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 182 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 183 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 184 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 185 / 1000 ] 18% - 0:00:00 left
[ 186 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 187 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 188 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 189 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 190 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 191 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 192 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 193 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 194 / 1000 ] 19% - 0:00:00 left
[ 195 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 196 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 197 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 198 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 199 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 200 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 201 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 202 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 203 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 204 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 205 / 1000 ] 20% - 0:00:00 left
[ 206 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 207 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 208 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 209 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 210 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 211 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 212 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 213 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 214 / 1000 ] 21% - 0:00:00 left
[ 215 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 216 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 217 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 218 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 219 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 220 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 221 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 222 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 223 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 224 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 225 / 1000 ] 22% - 0:00:00 left
[ 226 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 227 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 228 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 229 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 230 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 231 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 232 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 233 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 234 / 1000 ] 23% - 0:00:00 left
[ 235 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 236 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 237 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 238 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 239 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 240 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 241 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 242 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 243 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 244 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 245 / 1000 ] 24% - 0:00:00 left
[ 246 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 247 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 248 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 249 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 250 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 251 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 252 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 253 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 254 / 1000 ] 25% - 0:00:00 left
[ 255 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 256 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 257 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 258 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 259 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 260 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 261 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 262 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 263 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 264 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 265 / 1000 ] 26% - 0:00:00 left
[ 266 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 267 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 268 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 269 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 270 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 271 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 272 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 273 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 274 / 1000 ] 27% - 0:00:00 left
[ 275 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 276 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 277 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 278 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 279 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 280 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 281 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 282 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 283 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 284 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 285 / 1000 ] 28% - 0:00:00 left
[ 286 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 287 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 288 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 289 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 290 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 291 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 292 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 293 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 294 / 1000 ] 29% - 0:00:00 left
[ 295 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 296 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 297 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 298 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 299 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 300 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 301 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 302 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 303 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 304 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 305 / 1000 ] 30% - 0:00:00 left
[ 306 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 307 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 308 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 309 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 310 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 311 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 312 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 313 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 314 / 1000 ] 31% - 0:00:00 left
[ 315 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 316 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 317 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 318 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 319 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 320 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 321 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 322 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 323 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 324 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 325 / 1000 ] 32% - 0:00:00 left
[ 326 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 327 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 328 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 329 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 330 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 331 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 332 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 333 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 334 / 1000 ] 33% - 0:00:00 left
[ 335 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 336 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 337 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 338 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 339 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 340 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 341 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 342 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 343 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 344 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 345 / 1000 ] 34% - 0:00:00 left
[ 346 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 347 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 348 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 349 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 350 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 351 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 352 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 353 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 354 / 1000 ] 35% - 0:00:00 left
[ 355 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 356 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 357 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 358 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 359 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 360 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 361 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 362 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 363 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 364 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 365 / 1000 ] 36% - 0:00:00 left
[ 366 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 367 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 368 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 369 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 370 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 371 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 372 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 373 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 374 / 1000 ] 37% - 0:00:00 left
[ 375 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 376 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 377 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 378 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 379 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 380 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 381 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 382 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 383 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 384 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 385 / 1000 ] 38% - 0:00:00 left
[ 386 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 387 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 388 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 389 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 390 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 391 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 392 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 393 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 394 / 1000 ] 39% - 0:00:00 left
[ 395 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 396 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 397 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 398 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 399 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 400 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 401 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 402 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 403 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 404 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 405 / 1000 ] 40% - 0:00:00 left
[ 406 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 407 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 408 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 409 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 410 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 411 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 412 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 413 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 414 / 1000 ] 41% - 0:00:00 left
[ 415 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 416 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 417 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 418 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 419 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 420 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 421 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 422 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 423 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 424 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 425 / 1000 ] 42% - 0:00:00 left
[ 426 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 427 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 428 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 429 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 430 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 431 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 432 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 433 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 434 / 1000 ] 43% - 0:00:00 left
[ 435 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 436 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 437 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 438 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 439 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 440 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 441 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 442 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 443 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 444 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 445 / 1000 ] 44% - 0:00:00 left
[ 446 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 447 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 448 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 449 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 450 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 451 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 452 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 453 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 454 / 1000 ] 45% - 0:00:00 left
[ 455 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 456 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 457 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 458 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 459 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 460 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 461 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 462 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 463 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 464 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 465 / 1000 ] 46% - 0:00:00 left
[ 466 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 467 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 468 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 469 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 470 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 471 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 472 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 473 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 474 / 1000 ] 47% - 0:00:00 left
[ 475 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 476 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 477 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 478 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 479 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 480 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 481 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 482 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 483 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 484 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 485 / 1000 ] 48% - 0:00:00 left
[ 486 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 487 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 488 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 489 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 490 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 491 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 492 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 493 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 494 / 1000 ] 49% - 0:00:00 left
[ 495 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 496 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 497 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 498 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 499 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 500 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 501 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 502 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 503 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 504 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 505 / 1000 ] 50% - 0:00:00 left
[ 506 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
[ 507 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
[ 508 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
[ 509 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
[ 510 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
[ 511 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
[ 512 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
[ 513 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
[ 514 / 1000 ] 51% - 0:00:00 left
